蒲田の不動産|東京都大田区、不動産の売買、賃貸、仲介、管理
- ホーム
- > オススメ物件
オススメ物件
オススメ物件一覧
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーデル池上(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区池上4丁目 | 東急池上線 池上駅 徒歩5分 | 平成21年3月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
145,000円 | -/- | 1LDK・43.45㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンボヌールミネ(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区北嶺町 | 東急池上線 御嶽山駅 徒歩2分 | 平成23年5月リノベーション(平成5年3月完成) | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
53,000円 | -/2,000円 | 1R・18.83㎡ | 無/無/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シティインデックス王子(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
北区豊島1丁目 | 京浜東北線 王子駅 徒歩5分 | 平成22年9月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
188,000円 | -/無 | 2LDK・61.72㎡ | 2ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーポM(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田3丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩11分 | 平成13年2月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
95,000円 | -/- | 1DK・30.50㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カサ・デ・エスペランサ(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 | 平成3年 平成24年11月リノベーション | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
157,000円 | 無/無 | 2LDK・61.75㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |