蒲田の不動産|東京都大田区、不動産の売買、賃貸、仲介、管理
- ホーム
- > オススメ物件
オススメ物件
オススメ物件一覧
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルネ西蒲田(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田7丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩7分 | 昭和49年8月(大規模修繕完了済み) | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
100,000円 | -/- | 1LDK/43.2㎡ | 1ヵ月/1ヵ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸亜ハウス | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区東矢口2丁目 | 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩4分 | 平成8年9月・平成22年12月リノベーション完了 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
110,000円 | -/3,000円 | 1LDK/39.3㎡ | 1ヵ月(解約時償却)/1ヵ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東武ハイライン西蒲田(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田5丁目 | 蒲田駅 | 昭和55年(内装一部リノベーション済) | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
75,000円 | -/- | 1R | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAIR | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区新蒲田1丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩5分 | 平成19年5月リノベーション完成 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
125,000円 | -/5,000円 | 40.02㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2富士美マンション(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩8分 | 昭和43年12月(内装リフォーム済) | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
86,000円 | -/1,000円 | 1SDK・33.00㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |