蒲田の不動産|東京都大田区、不動産の売買、賃貸、仲介、管理
- ホーム
- > オススメ物件
オススメ物件
オススメ物件一覧
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニパレス(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩5分 | 昭和59年 平成24年11月リフォーム済 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
102,000円 | -/3,000円 | 2K・約35.00㎡ | 1ヶ月(ペット飼育時2ヶ月)/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コート蒲田(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田7丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 昭和54年3月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
95,000円 | 無/無 | 1R+2.5帖・36.37㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高浜ハイツ 101号室(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区多摩川2丁目 | 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩6分 | 平成19年11月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
71,000円 | 無/2,000円 | 1DK | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トキワコーポ(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田3丁目 | 京浜東北線 蒲田駅徒歩 14分 | 昭和60年2月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
75,000円 | 無/無 | 1DK | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトシティ境町(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
川崎市川崎区境町 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩19分 | 昭和62年5月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
55,000円 | 無/2,000円 | 1K+LOFT | 1ヶ月/無/- |