蒲田の不動産|東京都大田区、不動産の売買、賃貸、仲介、管理
- ホーム
- > オススメ物件
オススメ物件
オススメ物件一覧
![]() |
![]() |
|||||||||||
物件名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仮)髙橋邸(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩10分 | 昭和43年築・平成27年内外装リノベーション | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
150,000 | -/- | 2LDK ・ 67.75㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONOZAWA-SO(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田4丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩11分 | 昭和44年築・平成28年10月リノベーション完了 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
80,000円 | -/- | 1LK ・ 32.9㎡ | 1ヶ月(解約時償却)/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プランドール B号室(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 | 平成29年2月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
135,000円 | -/3,000円 | 1SLDK | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田園調布4丁目土地(契約済) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区田園調布4丁目 | 東横線 田園調布駅 徒歩8分 | |||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
16,000万円 | -/- | 200㎡ | -/-/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シティインデックス武蔵小山(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
品川区荏原6丁目 | 東急池上線 荏原中延駅 徒歩9分 他 | 平成22年8月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
145,000円 | -/- | 1LDK・40.74㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |