蒲田の不動産|東京都大田区、不動産の売買、賃貸、仲介、管理
- ホーム
- > オススメ物件
オススメ物件
オススメ物件一覧
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラザ ドゥ ルポ(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区大森西5丁目 | 京浜急行線 梅屋敷駅 徒歩9分 | 昭和62年 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
50,000円 | -/2,000円 | 1R+LOFT ・ 14㎡+LOFT | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
物件名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西蒲田スカイハイツ(販売終了) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田8丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩2分 | 昭和49年7月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
2,180万円 | 7900円/- | 2DK・39.60㎡ | -/-/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
物件名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファミーユK | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田5丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩5分 | 昭和63年 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
65,000円 | -/- | 1K・17.58㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仮)北馬込戸建(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区北馬込2丁目 | 都営浅草線 馬込駅 徒歩5分 | 1978年・2014年内外装リノベーション済 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
120,000円 | -/- | 2LDK・64.59㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIMIZU-SO(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田3丁目 | 東急池上線 蓮沼駅 徒歩6分 | 昭和46年8月・平成29年7月内装リノベーション | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
54,000円~55,000円 | -/- | 1K・約16.00㎡ | 1ヶ月(解約時償却)/1ヶ月/- |