蒲田の不動産|東京都大田区、不動産の売買、賃貸、仲介、管理
- ホーム
- > オススメ物件
オススメ物件
オススメ物件一覧
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カサ・デ・エスペランサ(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 | 平成3年築、平成23年キッチン交換 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
160,000円 | -/- | 3LDK・61.75㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オークラハイム大森 | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区中央7丁目 | 東急池上線 池上駅 徒歩17分 | 平成1年5月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
60,000円 | -/- | 1R・20.20㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニパレス(1K)(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 昭和59年築・平成13年全面改装済 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
80,000円 | -/3,000円 | 1K+納戸空間 | 1ヶ月(ペット飼育の場合2ヶ月)/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park南雪谷(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区南雪谷5丁目 | 東急池上線 雪が谷大塚駅 徒歩12分 | 昭和33年・リフォーム済 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
135,000円 | -/- | 3LK+フリースペース・96.68㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2トキワコーポ(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区北馬込2丁目 | 都営浅草線 馬込駅 徒歩6分 | 昭和48年築・平成28年7月リフォーム済 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
90,000円 | -/- | 1LDK・38.88㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |