蒲田の不動産|東京都大田区、不動産の売買、賃貸、仲介、管理
- ホーム
- > オススメ物件
オススメ物件
オススメ物件一覧
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田Apt(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 | 昭和46年/平成11年内装リノベーション済 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
56,000円 | -/1,000円 | 1R・18.00㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
物件名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林ビル(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩9分 | 昭和58年・平成15年リノベーション済 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
115,000円 | -/3,000円 | 1LDK・45.00㎡ | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エピナール西蒲田(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田7丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩6分 | 平成10年12月 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
65,000円 | -/- | 1R | 1ヶ月(解約時償却)/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秀英ビル(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩5分 | 平成2年4月・平成26年リフォーム済 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
100,000円 | -/- | 2DK | 1ヶ月/1ヶ月/- |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
物件名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林ビル(現在満室) | ||||||||||||
所在地 | 最寄駅 | 築年数 | ||||||||||
大田区西蒲田6丁目 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩9分 | 昭和59年築・平成24年リフォーム済 | ||||||||||
賃料 | 管理費/共益費 | 間取り・面積 | 敷金/礼金/保証金 | |||||||||
110,000円 | -/- | 2LK | 1ヶ月/1ヶ月/- |